true

به گزارش از بنگاههای اتومبیل، قیمت روز انواع سواری در بازار تهران به شرح زیر است؛
به گزارش نودژ نیوز ؛ به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ این قیمتها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میانگیری بین آنها بدست آمده، بنابراین میتواند دارای ۲ الی ۵درصد تغییر در بنگاههای مختلف پایتخت باشد.
قیمت انواع خودرو داخلی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید ۱۳۲ | SE | ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | (سفید) SE | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | SE(تنوع رنگ ( | ۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
برلیانس | V5 | ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا | SX هاچ بک-(سفید) | ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند | LX دو ایربگ | ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | GLX دوگانهسوز. دوایربگ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تندر L90 | دوایربگ.E2 | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۶ | ناموجود |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۵٫ کُد۲۶۸۱۵ | ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ |
رانا | LX | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
سوزوکی | ویتارا . اتومات کلاس ۸ | ۱۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ SD | کُد۲۷۴۳۰٫ V8 | ۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس سال | یورو ۴ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس | دوایربگ -ELX | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
شرکت پارس خودرو | ||
کولیوس | تیپ ۲ | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو مگان | ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ناموجود |
تندر L90 | E1 | ۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ |
تندر L90 | دو ایربگ.E2 | ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
رنو پارس | تندر. دو ایربگ | ۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
مزدا ۳ | با موتور ۱٫۶ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
مزدا ۳ | تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو لوکس در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
Hyundai | سوناتا Lf . 2015 فول | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Hyundai | سنتنیال ۴ نفره (ایکاس) | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Toyota | ۸ سیلندرVXR لندکروز | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Toyota | – چهاردر آفرود TXL پرادو | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Kia Motors | کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Kia Motors | سورنتواتاقجدید۲٫۴نیمهفول | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
B.M.W | M6 فول ۲۰۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
B.M.W | ۶۵۰کروک فول ۲۰۱۴ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Mercedes-Benz | کروک. اتاق جدید E200 | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Mercedes-Benz | S500 جدید ۵ نفره | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Porsche | کررا ۹۱۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Porsche | کاین ۸ سیلندر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Porsche | پانامرا ۸سیلندرتوربو.۲۰۱۵ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Lexus | LX ۵۷۰ آفرود ۲۰۱۴ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Maserati | گیبلی . کاملترین آپشن ۲۰۱۵ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو چینی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
لیفان | X60 | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
جک J5 | J5 – اتوماتیک | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
جک J5 | – | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
MVM | ۱۱۰چهارسیلندر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
MVM | ۵۳۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
MVM | اتومات . ۵۵۰ | ناموجود |
MVM | ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
MVM | ۳۱۵صندوقدار | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
MVM | ۳۱۵صندوقدار جدید | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
MVM | X33 | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هاوال | M4 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ۶ | فول جی تی ۲۰۱۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ۳۵۰ | مدل ۲۰۱۵ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی | امگراند ۷ – صندوقدار | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
جیلی | امگراند ۷ – هاچ بک – اتوماتیک | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی | امگراند X7 | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید ۱۱۱ | SE (رنگ سفید) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | SE (تنوع رنگ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | SE پایه گازسوز (تنوع رنگ) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
MVM 110 | چهار سیلندر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | SX – هاچبک – (رنگ سفید) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
تیبا | SX – یورو ۴ – (رنگ سفید) | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
سمند | LX تک ایربگ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | GLX | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | TL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو | – | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
false
true
true
true